Statistik Pengunjung
Belum Hadir
Kehadiran Aparatur
Admin
Mandiri
OpenSID MobileDapatkan Aplikasi Layanan Mandiri Mobile
PBB
Posyandu
Stunting
Sipedes
LOGIN
Mohon maaf, data Agenda tidak tersedia
Tidak ada di Kantor
Buka Peta
Detail
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Kemendagri
Muaro Jambi
KumpehHost
Kecamatan Kumpeh
Kemendesa
PENDAPATAN Realisasi | Anggaran Rp. 373,090,842 | Rp. 1,116,498,000
BELANJA Realisasi | Anggaran Rp. 288,746,677 | Rp. 1,116,498,000
Hasil Usaha Desa Realisasi | Anggaran Rp. 0 | Rp. 2,000,000
Hasil Aset Desa Realisasi | Anggaran Rp. 0 | Rp. 4,000,000
Dana Desa Realisasi | Anggaran Rp. 204,068,640 | Rp. 602,786,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Realisasi | Anggaran Rp. 0 | Rp. 21,773,000
Alokasi Dana Desa Realisasi | Anggaran Rp. 168,963,415 | Rp. 425,939,000
Bantuan Keuangan Provinsi Realisasi | Anggaran Rp. 0 | Rp. 60,000,000
Bunga Bank Realisasi | Anggaran Rp. 58,787 | Rp. 0
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Realisasi | Anggaran Rp. 162,292,677 | Rp. 462,341,750
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Realisasi | Anggaran Rp. 35,750,000 | Rp. 323,919,750
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Realisasi | Anggaran Rp. 7,995,000 | Rp. 51,980,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Realisasi | Anggaran Rp. 23,309,000 | Rp. 37,056,500
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Realisasi | Anggaran Rp. 59,400,000 | Rp. 241,200,000
Home
Login
Menu
Profil Wilayah Desa
Sejarah Desa
Visi dan Misi
Pemerintah Desa
Data Wilayah Administratif
Data Pendidikan dalam KK
Data Pendidikan Ditempuh
Data Pekerjaan
Data Agama
Data Jenis Kelamin
Data Warga Negara
Produk Hukum
Informasi Publik
Berita Desa
Program Kerja
Peraturan Desa
Tutup
Layanan
Peta