PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KECAMATAN KUMPEH
DESA MAJU JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MAJU JAYA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0 1
2 2 S/D 4 TAHUN 9 5 4
3 5 S/D 9 TAHUN 33 16 17
4 10 S/D 14 TAHUN 39 25 14
5 15 S/D 19 TAHUN 34 19 15
6 20 S/D 24 TAHUN 32 17 15
7 25 S/D 29 TAHUN 39 14 25
8 30 S/D 34 TAHUN 36 20 16
9 35 S/D 39 TAHUN 34 17 17
10 40 S/D 44 TAHUN 24 12 12
11 45 S/D 49 TAHUN 25 10 15
12 50 S/D 54 TAHUN 33 14 19
13 55 S/D 59 TAHUN 34 22 12
14 60 S/D 64 TAHUN 20 10 10
15 65 S/D 69 TAHUN 8 7 1
16 70 S/D 74 TAHUN 8 4 4
17 75 TAHUN KE ATAS 11 6 5
JUMLAH 420 218 202
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 420 218 202

14 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MAJU JAYA




JEMINGAN
NIPD/NIP :
  MAJU JAYA, 14 DESEMBER 2025
MAJU JAYA





NIPD/NIP :