desamajujaya@gmail.com
Hari ini:68
Kemarin:70
Total:26.238
OS:Unknown Platform
IP Address:3.235.226.14
Browser:Tidak ditemukan

Statistik Pengunjung

Kehadiran Perangkat Desa Maju Jaya

JEMINGAN

Kepala Desa

Belum Hadir

ARNADI

SEKRETARIS DESA

Belum Hadir

JOKO WALUYO

KAUR KEUANGAN

Belum Hadir

ZENI ROSIDAH

KASI PELAYANAN

Belum Hadir

TOYIBUL ROMDAN

KASI KESEJAHTERAAN

Belum Hadir

SAFRIDA WAHYU

KAUR UMUM & TU

Belum Hadir

IVAN PRAYITNO

KASI PEMERINTAHAN

Belum Hadir

SISWANTO

KADUS 02

Belum Hadir

DWI JANUARTO

KAUR PERENCANAAN

Belum Hadir

TRIADI

KADUS 02

Belum Hadir

Kehadiran Aparatur

KATEGORI

OpenSID Mobile
Dapatkan Aplikasi Layanan Mandiri Mobile

LOGIN

Info
Panggilan Kepada Kakek Sugiono Untuk Datang Ke Kantor Desa,, TERIMAKASIH

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 44 10,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 109 25,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 104 24,76%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,95%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 101 24,05%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 2,62%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,95%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,71%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,71%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 2,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 27 6,43%
89 LAINNYA 1 0,24%
JUMLAH 420 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 420 100,00%

Desa Maju Jaya

Video

Profil Desa
Lauching Desa Digital
HUT Kab. Muaro Jambi

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 373,090,842 | Rp. 1,116,498,000

33.42%

BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp. 288,746,677 | Rp. 1,116,498,000

25.86%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 2,000,000

0%

Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 4,000,000

0%

Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 204,068,640 | Rp. 602,786,000

33.85%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 21,773,000

0%

Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 168,963,415 | Rp. 425,939,000

39.67%

Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 60,000,000

0%

Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp. 58,787 | Rp. 0

100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 162,292,677 | Rp. 462,341,750

35.1%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 35,750,000 | Rp. 323,919,750

11.04%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 7,995,000 | Rp. 51,980,000

15.38%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp. 23,309,000 | Rp. 37,056,500

62.9%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 59,400,000 | Rp. 241,200,000

24.63%


Home


Login


Menu


Layanan


Peta